| 指標(biāo)名稱 | 現(xiàn)行生活飲用水國(guó)標(biāo)限值 | 相南水池 | 東部水池 | 鳳凰山水池 | 三礦 二級(jí)泵站 | 一號(hào)泵房 | 六號(hào)泵房 | 金帆船泵房 | 寧山西泵房 | 
| 渾濁度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | 3 | 0.54 | 0.40 | 0.72 | 0.59 | 0.43 | 0.52 | 0.64 | 0.48 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 以上檢測(cè)結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||||||
| 注:①以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質(zhì)的淮北市潤(rùn)生水質(zhì)檢測(cè)有限公司檢測(cè)、提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。②淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質(zhì)穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。③有關(guān)水質(zhì)情況可向淮北市潤(rùn)生水質(zhì)檢測(cè)有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日)。 | |||||||||
淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
2024年10月28日-11月03日出廠水水質(zhì)(9項(xiàng))
	
