| 管網水名稱 
 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 萬福家園 | 相山公園 | 市一小 | 華佳梅苑小區(qū) | 淮師大新校區(qū) | 市五小 | 華松御苑小區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.52 | 0.64 | 0.66 | 0.85 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 3 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 管網水名稱 
 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 現代花園小區(qū) | 濱湖新城 | 新局中 | 博和家園 | 紡織廠小區(qū) | 慢城小區(qū) | 大華現代城 | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.50 | 0.62 | 0.74 | 0.59 | 0.72 | 0.39 | 0.42 | 3 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 11 | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 管網水名稱 
 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 黎苑二期小區(qū) | 柳暗花明小區(qū) | 西園中學 | 碧桂園天璽 | 淮北理工學院 | 供電局小區(qū) | 雙龍雅舍小區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.76 | 0.60 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 3 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 管網水名稱 
 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 烈山鎮(zhèn)洪莊村 | 東渡苑小區(qū) | 煤師院老校區(qū) | 地質花園 | 四海花園 | 青和寶地 | 望陽新村 | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.66 | 0.79 | 3 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
	
| 管網水名稱 
 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 翡翠島小區(qū) | 相山區(qū) 人民醫(yī)院 | 天一中學 | 市委黨校 | 溫哥華城 | 恒大雅苑北區(qū) | 翠峰小區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.68 | 0.57 | 0.41 | 0.77 | 0.40 | 0.58 | 0.67 | 3 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 16 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 監(jiān)測結果 | 以上檢測結果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | |||||||
| 注:①國家要求按供水人口計,每2萬人設一個管網水采樣點,我司目前設置了35個管網點;每個管網點每月進行常規(guī)抽檢不少于2次,檢測指標為7項,②以上數據由具備CMA資質的淮北市潤生水質檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標準為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。③淮北市現采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質穩(wěn)定,管網串聯(lián)。④有關水質情況可向淮北市潤生水質檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日)。 | ||||||||
	
	
	
