淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
2024年11月出廠水水質(zhì)(43項)
| 指標(biāo)名稱 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標(biāo)限值 | 相南 調(diào)節(jié)水池 | 東部 調(diào)節(jié)水池 | 鳳凰山 調(diào)節(jié)水池 | 三礦 二級泵站 | 一號泵房 | 六號泵房 | 金帆船泵房 | 寧山西泵房 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 未檢出 | 
| 砷 (mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鎘 (mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鉻(六價) (mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 鉛 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 汞 (mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.79 | 0.35 | 0.36 | 0.77 | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 
| 硝酸鹽(以N計) (mg/L) | 10 | 5.20 | 7.98 | 5.40 | 5.90 | 6.45 | 6.79 | 6.79 | 7.09 | 
| 三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | <0.133 | 
| 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 溴酸鹽 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 亞氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.92 | 7.86 | 7.48 | 7.52 | 8.02 | 7.77 | 7.87 | 8.14 | 
| 鋁 (mg/L) | 0.2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 鐵 (mg/L) | 0.3 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 錳 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 銅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 鋅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 氯化物 (mg/L) | 250 | 65.5 | 31.0 | 68.7 | 37.6 | 30.2 | 34.2 | 34.1 | 40.3 | 
| 硫酸鹽 (mg/L) | 250 | 154 | 60.0 | 156 | 73.6 | 58.6 | 78.4 | 70.4 | 89.4 | 
| 溶解性總固體 (mg/L) | 1000 | 793 | 539 | 801 | 574 | 464 | 587 | 588 | 624 | 
| 總硬度 (以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 441 | 384 | 443 | 392 | 388 | 404 | 428 | 438 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 3 | 0.65 | 0.48 | 0.80 | 0.45 | 0.38 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 
| 氨(以N計) (mg/L) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 
| 總α放射性 (Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 
| 總β放射性 (Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 游離氯 (mg/L) | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 總氯 (mg/L) | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 臭氧 (mg/L) | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二氧化氯 (mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 
| 監(jiān)測結(jié)果 | 以上檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||||||
| 注:①淮北市供水有限責(zé)任公司采用二氧化氯消毒方式,檢測相應(yīng)常規(guī)指標(biāo)40項(視同國標(biāo)43項常規(guī)全檢)。②淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質(zhì)穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。③以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質(zhì)的淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。④有關(guān)水質(zhì)情況可向淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日) | |||||||||
