淮北市城市公共供水水質信息公告
2025年2月出廠水水質(43項)
| 指標名稱 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | 相南 調節(jié)水池 | 東部 調節(jié)水池 | 鳳凰山 調節(jié)水池 | 三礦 二級泵站 | 一號泵房 | 六號泵房 | 金帆船泵房 | 寧山西泵房 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 
| 砷 (mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 鎘 (mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鉻(六價) (mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 鉛 (mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 汞 (mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.50 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.70 | 0.42 | 
| 硝酸鹽(以N計) (mg/L) | 10 | 5.08 | 6.89 | 4.56 | 3.53 | 6.26 | 5.57 | 6.14 | 5.81 | 
| 三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | 
| 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 溴酸鹽 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 亞氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05 | 7.57 | 7.14 | 7.28 | 7.35 | 7.14 | 6.97 | 7.11 | 
| 鋁 (mg/L) | 0.2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 鐵 (mg/L) | 0.3 | <0.030 | 0.109 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.049 | <0.030 | <0.030 | 
| 錳 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 銅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 鋅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 氯化物 (mg/L) | 250 | 36.5 | 27.2 | 65.6 | 35.2 | 43.9 | 28.9 | 30.0 | 39.1 | 
| 硫酸鹽 (mg/L) | 250 | 83.4 | 55.7 | 153 | 71.2 | 91.1 | 66.7 | 66.7 | 88.1 | 
| 溶解性總固體 (mg/L) | 1000 | 621 | 539 | 771 | 537 | 647 | 542 | 585 | 617 | 
| 總硬度 (以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 420 | 400 | 437 | 345 | 435 | 443 | 434 | 446 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 3 | 0.58 | 0.42 | 0.62 | 0.39 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | 0.58 | 
| 氨(以N計) (mg/L) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 
| 總α放射性 (Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 
| 總β放射性 (Bq/L) | 1(指導值) | <0.030 | 0.046 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.034 | <0.030 | <0.030 | 
| 游離氯 (mg/L) | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 總氯 (mg/L) | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 臭氧 (mg/L) | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二氧化氯 (mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 
| 監(jiān)測結果 | 以上檢測結果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||||||
| 注:①淮北市供水有限責任公司采用二氧化氯消毒方式,檢測相應常規(guī)指標40項(視同國標43項常規(guī)全檢)。②淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。③以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質的淮北市潤生水質檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標準為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。④有關水質情況可向淮北市潤生水質檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日) | |||||||||
