淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
2025年3月出廠水水質(zhì)(43項)
| 指標(biāo)名稱 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標(biāo)限值 | 相南 調(diào)節(jié)水池 | 東部 調(diào)節(jié)水池 | 鳳凰山 調(diào)節(jié)水池 | 三礦 二級泵站 | 一號泵房 | 六號泵房 | 金帆船泵房 | 寧山西泵房 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 7 | 未檢出 | 
| 砷 (mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 鎘 (mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鉻(六價) (mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 鉛 (mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 汞 (mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.59 | 0.40 | 
| 硝酸鹽(以N計) (mg/L) | 10 | 5.50 | 7.93 | 4.84 | 3.42 | 5.67 | 5.27 | 5.61 | 5.74 | 
| 三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | 
| 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 溴酸鹽 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 亞氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82 | 7.45 | 7.54 | 7.78 | 7.24 | 7.16 | 7.18 | 7.65 | 
| 鋁 (mg/L) | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 鐵 (mg/L) | 0.3 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 錳 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 銅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 鋅 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 氯化物 (mg/L) | 250 | 35.1 | 30.8 | 71.1 | 38.2 | 30.1 | 34.9 | 33.8 | 41.1 | 
| 硫酸鹽 (mg/L) | 250 | 76.1 | 61.3 | 163 | 73.9 | 59.6 | 78.5 | 70.6 | 89.4 | 
| 溶解性總固體 (mg/L) | 1000 | 606 | 541 | 785 | 578 | 612 | 560 | 584 | 628 | 
| 總硬度 (以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 406 | 354 | 427 | 389 | 396 | 276 | 388 | 441 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 3 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.48 | 
| 氨(以N計) (mg/L) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 
| 總α放射性 (Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 
| 總β放射性 (Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 游離氯 (mg/L) | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 總氯 (mg/L) | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 臭氧 (mg/L) | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二氧化氯 (mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 
| 監(jiān)測結(jié)果 | 以上檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||||||
| 注:①淮北市供水有限責(zé)任公司采用二氧化氯消毒方式,檢測相應(yīng)常規(guī)指標(biāo)40項(視同國標(biāo)43項常規(guī)全檢)。②淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質(zhì)穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。③以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質(zhì)的淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。④有關(guān)水質(zhì)情況可向淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日) | |||||||||
