淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
2025年9月份上半月管網(wǎng)水水質(zhì)(7項)
| 管網(wǎng)水名稱 
 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 雙龍雅舍小區(qū) | 烈山鎮(zhèn)洪莊村 | 東渡苑小區(qū) | 煤師院老校區(qū) | 地質(zhì)花園 | 四?;▓@ | 青和寶地 | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 3 | 
| (CFU/mL) | 12 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 6 | 100 | |
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 管網(wǎng)水名稱 
 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 望陽新村 | 翡翠島小區(qū) | 相山區(qū) 人民醫(yī)院 | 天一中學 | 市委黨校 | 溫哥華城 | 恒大雅苑北區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 0.75 | 0.32 | 0.49 | 0.44 | 0.76 | 0.53 | 0.68 | 3 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 管網(wǎng)水名稱 
 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 翠峰小區(qū) | 運河人家 | 朔湖佳苑小區(qū) | 榮盛花園 | 濱河花園 | 狀元紅小區(qū) | 萬福家園 | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 0.59 | 0.66 | 0.43 | 0.78 | 0.56 | 0.84 | 0.59 | 3 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 5 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 管網(wǎng)水名稱 
 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 相山公園 | 市一小 | 華佳梅苑小區(qū) | 淮師大新校區(qū) | 市五小 | 華松御苑小區(qū) | 現(xiàn)代花園小區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 3 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 管網(wǎng)水名稱 
 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 現(xiàn)行生活飲用水 國標限值 | ||||||
| 濱湖新城 | 新局中 | 博和家園 | 紡織廠小區(qū) | 慢城小區(qū) | 大華現(xiàn)代城 | 黎苑二期小區(qū) | ||
| 色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 
| 渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 | 
| 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) | 0.57 | 0.83 | 0.76 | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.78 | 3 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 100 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 監(jiān)測結(jié)果 | 以上檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | |||||||
| 注:①國家要求按供水人口計,每2萬人設(shè)一個管網(wǎng)水采樣點,我司目前設(shè)置了35個管網(wǎng)點;每個管網(wǎng)點每月進行常規(guī)抽檢不少于2次,檢測指標為7項,②以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質(zhì)的淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標準為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。③淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質(zhì)穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。④有關(guān)水質(zhì)情況可向淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日)。 | ||||||||
