| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果: | 單項(xiàng)判斷 | ||
| 出廠水1:寧山泵房 | 出廠水2:一號(hào)泵房 | 管網(wǎng)末梢水:凱旋百年 | |||
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 耐熱大腸菌群 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 出廠水≥0.1(mg/L) 管網(wǎng)末梢水≥0.02mg/L) | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 符合 | 
| 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 符合 | 
| 色度(度,鉑鈷色度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 符合 | 
| 渾濁度(NTU) 
 | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制為3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 符合 | 
| 肉眼可見(jiàn)物 
 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 符合 | 
| 臭和味 
 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 符合 | 
| 耗氧量((CODmn,以O2計(jì))mg/L) | ≤3(水源限制,原水耗氧量﹥6mg/L時(shí)為5) | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 符合 | 
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布
2019年6月4日
	
責(zé)任編輯:淮北供水公司
