| 檢測項(xiàng)目 | 國標(biāo)限值 | 采樣點(diǎn) | ||||||
| 寧山西泵房 | 教育巷 | 交警支隊(duì) | 紡織廠 | 鳳凰山工業(yè)園 | 天一中學(xué) | 青和寶地 | ||
| 色度 | <15 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1 (NTU) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 
| 鐵 | ≤0.3 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落總數(shù) | ≤100 (Cfu/mL) | 8 | 未檢出 | 22 | 9 | 62 | 90 | |
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3 mg/L | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 
| 二氧化氯 | ≥0.1mg/L ≥0.02mg/L | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 
	
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布
2019年9月3日
	
