| 檢測 項目 | 國標限值 | 采樣點 | ||||||
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 寧山 泵房 | 礦工 醫(yī)院 | 紡織廠小區(qū) | 新華巷 | 天一 中學 | 烈山 選煤廠 | 市一小 | ||
| 色度 | <15(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1(NTU) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 
| 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落 總數(shù) | ≤100(Cfu/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | |
| 二氧 化氯 | 出廠水余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水余量≥0.02mg/L | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 
淮北市供水有限責任公司發(fā)布
2020年1月2日
責任編輯:淮北供水公司