| 檢測項目 | 國標限值 | 采樣點 | ||||||
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 六號泵房 | 龍湖工業(yè)園 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 東渡苑小區(qū) | 烈山工人村 | 紡織廠小區(qū) | 市一小 | ||
| 色度 | <15(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1(NTU) | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 
| 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落總數(shù) | ≤100(Cfu/mL) | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 
| 二氧化氯 | 出廠水余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水余量≥0.02mg/L | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 
淮北市供水有限責任公司發(fā)布
2021年1月1日
責任編輯:淮北供水公司
