| 檢測 項目 | 國標(biāo)限值 | 采樣點 | ||||||
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 1號 泵房 | 現(xiàn)代 花園 | 狀元紅小區(qū) | 交警 支隊 | 華松 御苑 | 市一小 | 凱旋 百年 | ||
| 色度 | <15(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1(NTU) | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 
| 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落 總數(shù) | ≤100(Cfu/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 
| 二氧 化氯 | 出廠水余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水余量≥0.02mg/L | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
	
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布
2021年2月1日
責(zé)任編輯:淮北供水公司