| 公開(kāi)單位 | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 公開(kāi)項(xiàng)目 | 周檢:出廠水 9項(xiàng)常規(guī)指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 一號(hào)泵房、龍河橋南泵房( 500mL×1瓶+500mL×1瓶) | |
| 采樣時(shí)段 | 2021年4月份第2周 | 檢測(cè)單位 | 淮北市職業(yè)病防治院 (疾控中心礦區(qū)分中心) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006) | |
| 水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果:合格 | ||||||
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 4 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | 
| 5 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 6 | 臭和味 | \ | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 7 | 肉眼可見(jiàn)物 | \ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且小于0.8 | 0.16 | 0.13 | |
| 9 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 
	
	
	
責(zé)任編輯:淮北供水公司
