| 檢測 項(xiàng)目 | 國標(biāo)限值 | 采樣點(diǎn) | ||||||
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 高岳 泵房 | 溫哥 華城 | 華佳 梅苑 | 黎苑二期小區(qū) | 東渡苑小區(qū) | 市委黨校 | 市五小 | ||
| 色度 | <15(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1(NTU) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 
| 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落 總數(shù) | ≤100(Cfu/mL) | 未檢出 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 2 | |
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 
| 二氧 化氯 | 出廠水余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水余量≥0.02mg/L | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布
2020年5月7日
責(zé)任編輯:淮北供水公司