| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)限值 | 采樣點(diǎn) | ||||||
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 寧山西泵房 | 杜集區(qū)人民法院 | 天一中學(xué) | 西園 中學(xué) | 供電局小區(qū) | 市一小 | 龍湖工業(yè)園 | ||
| 色度 | <15(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | <1(NTU) | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 
| 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳 | ≤0.1 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 菌落總數(shù) | ≤100(Cfu/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 
| 二氧 化氯 | 出廠水余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水余量≥0.02mg/L | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | |
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布
2020年6月1日
責(zé)任編輯:淮北供水公司
