淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
| 公開單位 | 淮北市供水有限責任公司 | 公開項目 | 周檢:出廠水 9項常規(guī)指標 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 寧山西泵房、徐樓水廠( 500mL×1瓶+500mL×1瓶) | |
| 采樣時段 | 2021年3月份第3周 | 檢測單位 | 淮北市職業(yè)病防治院 (疾控中心礦區(qū)分中心) | 執(zhí)行標準 | 《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006) | |
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||
| 序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 4 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | 
| 5 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 
| 6 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 
| 7 | 肉眼可見物 | \ | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且小于0.8 | / | / | 0.16 | 
| 
 | 游離余氯 | mg/L | ≥0.3 | / | / | 0.45 | 
| 9 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 
| 備注 | 因消毒工藝差異,徐樓水廠消毒劑指標是游離余氯,寧山西泵房消毒劑指標是二氧化氯。 | |||||
