淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告
| 公開單位 | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 公開項(xiàng)目 | 半月檢:管網(wǎng)水 7項(xiàng)指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 建委大院、東渡苑小區(qū)(各1升) | ||
| 采樣時(shí)段 | 2021年3月份上旬 | 檢測單位 | 淮北市疾病預(yù)防控制礦區(qū)分中心 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006) | ||
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | |||||||
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
| 4 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1;水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | |
| 5 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3水源限值,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.48 | 0.32 | 0.40 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |
| 備注 | 
 | ||||||
責(zé)任編輯:淮北供水公司
